hai aggiunto
hai aggiunto
Multicentrum SELECT 50+ Integratore alimentare di vitamine e minerali appositamente formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali degli adulti oltre i 50 anni. La formula di Multicentrum Select 50+ contiene specifici quantitativi di vitamine e minerali che forniscono molteplici benefici quotidiani come vitalità, difese naturali, salute degli occhi, salute delle ossa. Senza glutine.
Ingredienti
per 1 compressa | %RDA | |
Acido Folico | 300 µg | 150% |
Acido Pantotenico | 9 mg | 150% |
Vitamina A* (50% come Betacarotene) | 800 µg | 100% |
Biotina | 75 µg | 150% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B12 | 3 µg | 120% |
Vitamina C | 120 mg | 150% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E** | 18 mg | 150% |
Vitamina K | 30 µg | 40% |
Niacina*** | 24 mg | 150% |
Luteina**** | 1000 µg | |
Calcio | 162 mg | 20% |
Cromo | 40 µg | 100% |
Ferro | 2,1 mg | 15% |
Fosforo | 125 mg | 18% |
Iodio | 100 µg | 67% |
Magnesio | 100 mg | 27% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Rame | 500 µg | 50% |
Selenio | 30 µg | 55% |
Zinco | 5 mg | 50% |
RDA = Dose giomaliera raccomandata per adulti in accordo alla Direttiva europea 2008/100/CE. * Espessa come retinolo equivalenti. ** Espressa come α-tocoferolo equivalenti. *** Espressa come niacina equivalenti. **** RDA non stabilita. |
per 1 compressa | |
Valore energetico | 1,55 kcal (6,36 kJ) |
Protenie | 0,06 g |
Carboidrati | 0,08 g |
Grassi | 0,05 g |